В «Мосгорломбарде» вы можете получить наличные под залог компьютера уже сегодня. Профессиональная экспертиза с немедленной выплатой ускорят решение ваших финансовых проблем. Очищайте технику от пыли, грязи, отпечатков, удаляйте стикеры, и обращайтесь в ближайшее отделение нашего ломбарда.
Займы выдаем только под обеспечение системными блоками в сборке. Отдельные платы, периферийные устройства и комплектующие элементы для ПК не принимаем.
При оценке компьютерной техники и расчете суммы залога учитываем следующие факторы:
Во время экспертизы запускаем ПК и проверяем на исправность. Подключаем устройства ввода и вывода. Тестируем с помощью специальных программ.
На столичном рынке ломбардов компанию «Мосгорломбард» выделяет ряд преимуществ:
В нашей сети ежедневно функционирует 50 отделений, расположенных во всех районах столицы. Для оформления договора от заемщика требуется только паспорт.
Устройство | Максимальная сумма оценки (руб.)* |
---|---|
Смартфоны | |
Apple iPhone SE series 1th | ~1500 |
Apple iPhone 6s series | ~1500 |
Apple iPhone 7 series | ~3000 |
Apple iPhone 8 series | ~6000 |
Apple iPhone SE series 2th | ~5000 |
Apple iPhone X series | ~11000 |
Apple iPhone 11 series | ~20000 |
Apple iPhone 12 series | ~28000 |
Apple iPhone SE series 3th | ~10000 |
Apple iPhone 13 series | ~40000 |
Apple iPhone 14 series | ~60000 |
Samsung Galaxy A24 | ~12000 |
Samsung Galaxy A34 | ~14000 |
Samsung Galaxy A54 | ~18000 |
Samsung Galaxy A73 | ~18000 |
Samsung Galaxy S20 Series | ~14000 |
Samsung Galaxy S21 Series | ~17000 |
Samsung Galaxy S22 Series | ~25000 |
Samsung Galaxy S23 Series | ~35000 |
Samsung Galaxy A13 | ~4500 |
Samsung Galaxy A23 | ~6000 |
Samsung Galaxy Note 10 Series | ~8000 |
Samsung Galaxy Note 20 Series | ~17000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Xiaomi 12 Series | ~18000 |
Xiaomi 13 Series | ~25000 |
Xiaomi другая модель | по согласованию |
Планшеты | |
Apple iPad 2018 | ~6000 |
Apple iPad 2019 | ~7000 |
Apple iPad 2020 | ~9000 |
Apple iPad Air 3 | ~10000 |
Apple iPad Mini 5 | ~6000 |
Apple iPad Mini 6 | ~17000 |
Apple iPad Pro 2015 | ~7000 |
Apple iPad Pro 2017 | ~12000 |
Apple iPad Pro 2018 | ~20000 |
Apple другая модель | по согласованию |
Huawei MediaPad Series | ~6000 |
Huawei другая модель | по согласованию |
Samsung Galaxy Tab S8 | ~20000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Ноутбуки | |
На процессоре AMD A10 | ~10000 |
На процессоре AMD A4 | ~5000 |
На процессоре AMD A8 | ~8000 |
На процессоре AMD E1 | ~2000 |
На процессоре Celeron | ~4000 |
На процессоре Core I3 | ~17000 |
На процессоре Core I5 | ~20000 |
На процессоре Core I7 | ~25000 |
На процессоре Pentium | ~8000 |
Смарт-часы | |
Apple Watch 3th Series | ~2500 |
Apple Watch 4th Series | ~4000 |
Apple Watch 5th Series | ~6000 |
Apple Watch 6th Series | ~7000 |
Apple Watch 7th Series | ~12000 |
Apple Watch 8th Series | ~15000 |
Apple Watch Ultra Series | ~25000 |
LED-телевизоры | |
Более 49 Дюймов | ~20000 |
~49 дюймов | ~15000 |
~42 дюйма | ~10000 |
~32 дюйма | ~5000 |
~21 дюйм | ~2000 |
Фотокамеры | |
Беззеркальные | ~20000 |
Зеркальные | ~12000 |
Мыльницы | ~500 |
* Максимальная предварительная оценочная стоимость может быть изменена в меньшую сторону после осмотра и проверки залога товароведом.