Жизнь полна неожиданностей и порой возникает срочная нужда в наличных средствах. Заложить фотоаппарат в ломбард с последующим выкупом – разумный выход из финансового тупика. Компания «Мосгорломбард» выгодно оценивает фототехнику и выдает под нее денежные займы. Принимаем в залог фотокамеры фирмы Fujifilm, Canon, Nikon, Pentax, Sony, Olympic, Samsung и др.
В наши отделения можно сдать любительскую и профессиональную фототехнику как новую, так и б/у. Оцениваем и принимаем камеры любого вида и исполнения:
Оценочная экспертиза проводится быстро в присутствии клиента. При расчете залоговой стоимости фотоаппарата товаровед учитывает следующие параметры:
С оригинальной упаковкой, товарным чеком и техпаспортом камера будет оценена дороже. Технику в нерабочем состоянии, с дефектами, повреждениями или после серьезного ремонта не принимаем.
В нашей компании выгодно оформить заем под залог фотоаппарата благодаря многим достоинствам:
Если надоело заниматься фотографией или просто хотите поменять устаревший фотоаппарат – заложите его в ближайшее отделение «Мосгорломбарда» в обмен на наличные деньги.
Устройство | Максимальная сумма оценки (руб.)* |
---|---|
Смартфоны | |
Apple iPhone 11 series | ~40000 |
Apple iPhone 6 series | ~2000 |
Apple iPhone 7 series | ~7000 |
Apple iPhone 8 series | ~12000 |
Apple iPhone X series | ~20000 |
Apple другая модель | по согласованию |
Samsung Galaxy A30 | ~4000 |
Samsung Galaxy A50 | ~6000 |
Samsung Galaxy A7 Series | ~4000 |
Samsung Galaxy A8 Series | ~6000 |
Samsung Galaxy A9 Series | ~10000 |
Samsung Galaxy J4 Series | ~1500 |
Samsung Galaxy J5 Series | ~2000 |
Samsung Galaxy J6 Series | ~2000 |
Samsung Galaxy J7 Series | ~3000 |
Samsung Galaxy J8 Series | ~6000 |
Samsung Galaxy Note 10 | ~20000 |
Samsung Galaxy Note 8 | ~10000 |
Samsung Galaxy Note 9 | ~15000 |
Samsung Galaxy S10 Series | ~30000 |
Samsung Galaxy S7 Series | ~5000 |
Samsung Galaxy S8 Series | ~7000 |
Samsung Galaxy S9 Series | ~10000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Xiaomi MI A2 | ~4000 |
Xiaomi Note 4 | ~1200 |
Xiaomi другая модель | по согласованию |
Планшеты | |
Apple iPad 2018 | ~8000 |
Apple iPad 4 | ~2000 |
Apple iPad 5g | ~7000 |
Apple iPad Air 2 2014 | ~4000 |
Apple iPad Mini 2 | ~2000 |
Apple iPad Mini 3 (2014) | ~4000 |
Apple iPad Mini 4 | ~7000 |
Apple iPad Pro 2017 | ~15000 |
Apple iPad Pro 2018 | ~20000 |
Apple iPad Pro 9.7 | ~12000 |
Apple другая модель | по согласованию |
Huawei Media Pad M5 | ~6000 |
Huawei другая модель | по согласованию |
Samsung Galaxy Tab 2018 | ~8000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Ноутбуки | |
На процессоре AMD A10 | ~20000 |
На процессоре AMD A4 | ~10000 |
На процессоре AMD A8 | ~15000 |
На процессоре AMD E1 | ~3000 |
На процессоре Celeron | ~3000 |
На процессоре Core I3 | ~10000 |
На процессоре Core I5 | ~20000 |
На процессоре Core I7 | ~30000 |
На процессоре Pentium | ~5000 |
LED-телевизоры | |
Более 49 Дюймов | ~20000 |
~49 дюймов | ~15000 |
~42 дюйма | ~10000 |
~32 дюйма | ~5000 |
~21 дюйм | ~2000 |
Фотокамеры | |
Беззеркальные | ~20000 |
Зеркальные | ~12000 |
Мыльницы | ~500 |
* Максимальная предварительная оценочная стоимость может быть изменена в меньшую сторону после осмотра и проверки залога товароведом.