Жизнь полна неожиданностей и порой возникает срочная нужда в наличных средствах. Заложить фотоаппарат в ломбард с последующим выкупом – разумный выход из финансового тупика. Компания «Мосгорломбард» выгодно оценивает фототехнику и выдает под нее денежные займы. Принимаем в залог фотокамеры фирмы Fujifilm, Canon, Nikon, Pentax, Sony, Olympic, Samsung и др.
В наши отделения можно сдать любительскую и профессиональную фототехнику как новую, так и б/у. Оцениваем и принимаем камеры любого вида и исполнения:
Оценочная экспертиза проводится быстро в присутствии клиента. При расчете залоговой стоимости фотоаппарата товаровед учитывает следующие параметры:
С оригинальной упаковкой, товарным чеком и техпаспортом камера будет оценена дороже. Технику в нерабочем состоянии, с дефектами, повреждениями или после серьезного ремонта не принимаем.
В нашей компании выгодно оформить заем под залог фотоаппарата благодаря многим достоинствам:
Если надоело заниматься фотографией или просто хотите поменять устаревший фотоаппарат – заложите его в ближайшее отделение «Мосгорломбарда» в обмен на наличные деньги.
Устройство | Максимальная сумма оценки (руб.)* |
---|---|
Смартфоны | |
Apple iPhone SE series 1th | ~1500 |
Apple iPhone 6s series | ~1500 |
Apple iPhone 7 series | ~3000 |
Apple iPhone 8 series | ~6000 |
Apple iPhone SE series 2th | ~5000 |
Apple iPhone X series | ~11000 |
Apple iPhone 11 series | ~20000 |
Apple iPhone 12 series | ~28000 |
Apple iPhone SE series 3th | ~10000 |
Apple iPhone 13 series | ~40000 |
Apple iPhone 14 series | ~60000 |
Samsung Galaxy A24 | ~12000 |
Samsung Galaxy A34 | ~14000 |
Samsung Galaxy A54 | ~18000 |
Samsung Galaxy A73 | ~18000 |
Samsung Galaxy S20 Series | ~14000 |
Samsung Galaxy S21 Series | ~17000 |
Samsung Galaxy S22 Series | ~25000 |
Samsung Galaxy S23 Series | ~35000 |
Samsung Galaxy A13 | ~4500 |
Samsung Galaxy A23 | ~6000 |
Samsung Galaxy Note 10 Series | ~8000 |
Samsung Galaxy Note 20 Series | ~17000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Xiaomi 12 Series | ~18000 |
Xiaomi 13 Series | ~25000 |
Xiaomi другая модель | по согласованию |
Планшеты | |
Apple iPad 2018 | ~6000 |
Apple iPad 2019 | ~7000 |
Apple iPad 2020 | ~9000 |
Apple iPad Air 3 | ~10000 |
Apple iPad Mini 5 | ~6000 |
Apple iPad Mini 6 | ~17000 |
Apple iPad Pro 2015 | ~7000 |
Apple iPad Pro 2017 | ~12000 |
Apple iPad Pro 2018 | ~20000 |
Apple другая модель | по согласованию |
Huawei MediaPad Series | ~6000 |
Huawei другая модель | по согласованию |
Samsung Galaxy Tab S8 | ~20000 |
Samsung другая модель | по согласованию |
Ноутбуки | |
На процессоре AMD A10 | ~10000 |
На процессоре AMD A4 | ~5000 |
На процессоре AMD A8 | ~8000 |
На процессоре AMD E1 | ~2000 |
На процессоре Celeron | ~4000 |
На процессоре Core I3 | ~17000 |
На процессоре Core I5 | ~20000 |
На процессоре Core I7 | ~25000 |
На процессоре Pentium | ~8000 |
Смарт-часы | |
Apple Watch 3th Series | ~2500 |
Apple Watch 4th Series | ~4000 |
Apple Watch 5th Series | ~6000 |
Apple Watch 6th Series | ~7000 |
Apple Watch 7th Series | ~12000 |
Apple Watch 8th Series | ~15000 |
Apple Watch Ultra Series | ~25000 |
LED-телевизоры | |
Более 49 Дюймов | ~20000 |
~49 дюймов | ~15000 |
~42 дюйма | ~10000 |
~32 дюйма | ~5000 |
~21 дюйм | ~2000 |
Фотокамеры | |
Беззеркальные | ~20000 |
Зеркальные | ~12000 |
Мыльницы | ~500 |
* Максимальная предварительная оценочная стоимость может быть изменена в меньшую сторону после осмотра и проверки залога товароведом.